Dimensões (mm): 3650×1160×2160 | Modelo do Motor: Xinchai 490 | Potência (kW): 40
Dimensões (mm): 3650×1160×2160 | Modelo do Motor: Xinchai 490 | Potência (kW): 40
| Especificação | DG250L |
|---|---|
| Características | |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Capacidade de carga (kg) | 2500 |
| Centro de carga (mm) | 500 |
| Altura de elevação (mm) | 3000 |
| Altura de elevação livre (mm) | 100 |
| Dimensão do garfo (mm) | 1070×122×40 |
| Ângulo de inclinação mastro | Frente/Trás (°) |
| Raio mínimo de viragem (mm) | 2240 |
| Distância ao solo (mm) | 120 |
| Altura do teto de proteção (mm) | 2160 |
| Salto frontal (mm) | 450 |
| Desempenho | |
| Velocidade máx. com carga (km/h) | 19 |
| Velocidade máx. de elevação (mm/s) | 500 |
| Força de tração máx. (KN) | 18 |
| Dimensões | |
| Capacidade de rampa máx. (%) | 20 |
| Comprimento total com garfo (mm) | 3600 |
| Comprimento sem garfo (mm) | 2580 |
| Largura total (mm) | 1160 |
| Altura mastro estendido (mm) | 4220 |
| Altura mastro recolhido (mm) | 2060 |
| Chassis | |
| Pneus dianteiros | 7.0-12-12PR |
| Pneus traseiros | 6.0-9-10PR |
| Distância entre eixos (mm) | 1600 |
| Bitola Frente/Trás (mm) | 970/970 |
| Peso operacional (kg) | 3880 |
| Transmissão | |
| Bateria (V/Ah) | 12/80 |
| Motor | Xinchai 490 |
Olá, em que podemos ajudar?