Sample Text
Sample Text
Sample Text
Sample Text
Sample Text
Sample Text
Dimensões (mm): 3867 × 1000 × 1185 | Modelo do Motor: Yanmar 3TNV76 | Potência (kW): 15
| Sistema de Deslocação | |
| Motores de deslocação | Eaton |
| Quantidade de rolos de apoio | 2×3 |
| Quantidade de rolos de transporte | 2×1 |
| Sapatas de deslocação | Não |
| Velocidade de deslocação | 2.2/4.2(km/h) |
| Força de tração da barra de reboque | 11.7kN |
| Capacidade de subida | 58% (30°) |
| Espessura das sapatas da lagarta | 5mm |
| Motor | |
| Modelo | Yanmar 3TNV76 |
| Tipo | Injeção direta, arrefecimento a água, admissão natural |
| Número de cilindros | 3 |
| Diâmetro e curso | 70×74(mm) |
| Cilindrada | 0.854L |
| Potência nominal | 15kw/2400rpm |
| Torque máximo | 50N.m/2000rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Bomba | CASAPPA |
| Tipo | Bomba de pistão axial + bomba de engrenagem |
| Caudal máximo | 54 (L/min) |
| Pressão máxima de descarga | |
| Circuito do braço, lança e balde | 21 MPa |
| Circuito de deslocação | 12 MPa |
| Circuito de oscilação | 9 MPa |
| Circuito de controlo | 3.9 MPa |
| Bomba de controlo piloto | Tipo engrenagem |
| Válvulas principais de controlo | Hydro Control |
| Arrefecimento do óleo | Arrefecido a ar |
| Cabine e sistema elétrico | |
| Cabine | Cabine para todas as condições meteorológicas, insonorizada, com tapete pesado isolante; janela dianteira aberta e deslizante; assento ajustável |
| Voltagem | 12V |
| Baterias | 1x12V |
| Capacidade da bateria | 60Ah |
| Braço, lança e balde | |
| Cilindro do braço | Φ60xΦ35xS440-L770 |
| Cilindro da lança | Φ60xΦ35xS330-L600 |
| Cilindro do balde | Φ55xΦ30xS300-L560 |
| Sistema de oscilação | |
| Motor de oscilação | Eaton |
| Tipo de motor de oscilação | Motor de pistão axial |
| Travão | Não |
| Velocidade de oscilação | 8.8 r/min |
| Capacidade de enchimento e lubrificação | |
| Depósito de combustível | 82 L |
| Sistema de arrefecimento | 12 L |
| Óleo do motor | 6L |
| Depósito de óleo hidráulico | 59L nível de óleo / 85L sistema hidráulico |
| Balde | |
| Depósito de combustível | 32L |
| Sistema de arrefecimento | 8L |
| Óleo do motor | 4.4L |
| Depósito de óleo hidráulico | 18L nível de óleo / 21L sistema hidráulico |
| Balde | |
| Capacidade do balde | 0.04m3 (SAE) |
| Faixa da capacidade do balde | 0.028-0.095m3 |
| Número de dentes do balde | 4 |
| Largura do balde | 450 mm |
| Alcances de trabalho | |
| Comprimento do braço | 1830mm |
| Altura máxima de escavação | 3327mm |
| Altura máxima de despejo | 2361mm |
| Profundidade máxima de escavação | 2110mm |
| Profundidade máxima vertical de escavação | 1600mm |
| Distância máxima de escavação | 3947mm |
| Raio máximo de escavação ao nível do solo | 3889mm |
| Força de escavação (ISO6015) | |
| Comprimento do braço | 950mm |
| Força de escavação do balde | 14.8 KN |
| Força de escavação do braço | 10.2 KN |
| Dimensões gerais | |
| Comprimento total | 3867mm |
| Largura total | 1000mm |
| Altura total (até topo do braço) | 1185mm |
| Altura total (até topo da cabine) | 2313mm |
| Desnível do contrapeso | 484mm |
| Distância mínima ao solo | 175mm |
| Raio de oscilação traseira | 1072mm |
| Comprimento do contacto da lagarta com o solo | 1210mm |
| Comprimento da lagarta | 1588mm |
| Bitola da lagarta (extensão 1090mm) | 760mm |
| Largura da sapata da lagarta | 230mm |
| Largura do quadro rotativo | 1000mm |
| Peso operacional e pressão no solo | |
| Peso operacional | 1800kg (com cobertura) / 1900kg (com cabine) |
| Pressão no solo | 28 KPa |
Olá, em que podemos ajudar?