Potência (kVA): 110(ESP) 100(PRP) | Potência (kW): 88(ESP) 80(PRP) | Velocidade (rpm): 1500 | Voltagem (V): 400/230 | Fator de potência (cos phi): 0.8 | Corrente (Amp): 145
Potência (kVA): 110(ESP) 100(PRP) | Potência (kW): 88(ESP) 80(PRP) | Velocidade (rpm): 1500 | Voltagem (V): 400/230 | Fator de potência (cos phi): 0.8 | Corrente (Amp): 145
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Marca | ZENESSIS |
| Modelo | 4M10G6D0/S |
| Nº de cilindros e disposição | 4 em linha |
| Sistema de indução | Turboalimentado e com intercooler |
| Sistema de arrefecimento | Arrefecimento por líquido |
| Potência de standby (kW) | 100 kW |
| Velocidade (rpm) | 1500 rpm |
| Cilindrada (l) | 4,1 l |
| Diâmetro e curso (mm) | 105 x 118 mm |
| Fator de compressão | 17,5:1 |
| Regulador | Electrónico |
| Capacidade de óleo (l) | 13 l |
| Capacidade de refrigerante (l) | 24 l |
| Consumo de combustível a 75% de carga em modo primário | 17 l/h |
Olá, em que podemos ajudar?