Potência (kVA): 44(ESP) 40(PRP) | Potência (kW): 35(ESP) 32(PRP) | Velocidade (rpm): 1500 | Voltagem (V): 400/230 | Fator de potência (cos phi): 0.8 | Corrente (Amp): 145
Potência (kVA): 44(ESP) 40(PRP) | Potência (kW): 35(ESP) 32(PRP) | Velocidade (rpm): 1500 | Voltagem (V): 400/230 | Fator de potência (cos phi): 0.8 | Corrente (Amp): 145
| Descrição | Especificação |
|---|---|
| Marca | ZENESSIS |
| Modelo | 4M06G8D0/ |
| Nº de cilindros e disposição | 4 em linha |
| Sistema de indução | Turboalimentado |
| Sistema de arrefecimento | Arrefecimento por líquido |
| Potência de standby (kW) | 41 kW |
| Velocidade (rpm) | 1500 rpm |
| Cilindrada (l) | 2,3 l |
| Diâmetro e curso (mm) | 89 x 92 mm |
| Fator de compressão | 17,5:1 |
| Regulador | Electrónico |
| Capacidade de óleo (l) | 11,5 l |
| Capacidade de refrigerante (l) | 16 l |
| Consumo a 75% PRP (l/h) | 6,8 l/h |
Olá, em que podemos ajudar?