Sample Text
Sample Text
Sample Text
Sample Text
Sample Text
Sample Text
Dimensões (mm): 4920×1720×1800 | Modelo do Motor: YANMAR 3TNV88F | Potência (kW): 18.2
Motor | |
Modelo | YANMAR 3TNV88F |
Potência nominal | 18.2 kW / 2200 rpm |
Modelo da bomba hidráulica | AMCA |
Fluxo máximo (L/min) | 88 L/min |
Modelo da válvula de controlo | AMCA |
Modelo do motor de rotação | LKC |
Modelo do motor de translação | LKC |
Desempenho principal | |
Velocidade de rotação (r/min) | 9.5 |
Velocidade de translação (km/h) | 2.4 / 4.2 km/h |
Inclinação máxima (%) | 58% |
Força máxima de escavação do balde (KN) | 30.4 |
Força de escavação do braço (KN) | 18.2 |
Pressão média ao solo (Kpa) | 32.0 |
Pressão de trabalho (Mpa) | 24.5 |
Peso operacional (T) | 3.75 |
Comprimento da lança (mm) | 2540 |
Comprimento do braço (mm) | 1400 / 1650 |
Capacidade do depósito de combustível (L) | 50 |
Capacidade do depósito de óleo hidráulico (L) | 40 |
Dimensões gerais | |
Comprimento total (mm) | 4920 |
Largura total (mm) | 1720 |
Altura total (até ao topo da lança) (mm) | 1800 |
Altura total (até ao topo da cabina) (mm) | 2550 / 2520 |
Altura ao solo do contrapeso (mm) | 580 |
Altura mínima ao solo (mm) | 295 |
Raio de rotação traseiro (mm) | 860 |
Comprimento no solo das lagartas (mm) | 1710 |
Comprimento das lagartas (mm) | 2160 |
Bitola das lagartas (mm) | 1420 |
Largura das lagartas (mm) | 1710 |
Largura do sapato da lagarta (mm) | 300 |
Largura da plataforma giratória (mm) | 1550 |
Raio mínimo de rotação (mm) | 2475 |
Distância entre o centro de rotação e a traseira (mm) | 860 |
Espessura do sapato da lagarta (mm) | / |
Altura do contrapeso (mm) | / |
Comprimento no solo (em transporte) | 4920 |
Altura / profundidade máxima da lâmina (mm) | 375 / 370 |
Parâmetros de operação | |
Capacidade do balde (m³) | 0.12 |
Altura máxima de escavação (mm) | 4855 |
Altura máxima de descarga (mm) | 3460 |
Profundidade máxima de escavação (mm) | 3105 |
Profundidade vertical máxima de escavação de parede (mm) | 2700 |
Alcance máximo de escavação (mm) | 5465 |
Alcance máximo de escavação ao nível do solo (mm) | 5350 |
Ângulo de deflexão da lança esquerda/direita (°) | 63 / 57 |